核心業務(wù)

核(hé)心業務 球面軸承外圈(quān)滾道(dào)

球面(miàn)軸承外圈滾(gǔn)道

産品(pǐn)型号 加工範圍(mm) 加工精度(μm) 總功(gōng)率
(kw)
機(jī)床重量
(kg)
外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)
(cm)
備(bèi)注
d(d) b 壁(bì)厚差 橢圓(yuán)度 粗(cū)糙度(dù)(ra)
3mk1612 70~120 50 11 6 0.63 15 4500 220×188×180 數(shù)控 切入
3mk1620 100~200 80 6 4 0.10 20 4500 220×188×180 數控 範成
3mk1620/1 100~200 80 6 4 0.40 20 4500 220×188×180 數控(kòng)
3mk1632 160~320 120 11 10 0.10 15 3000 182×128×171 數控 切入
3mk1632/1 160~320 120 11 10 0.63 40 8000 330×237×238 數(shù)控 切入
3mk1650 250~500 200 11 12 0.10 30 8000 330×237×238 數控(kòng) 範成(chéng)
3mk1650/1 500 200 11 12 0.63 40 8000 330×237×238 數控 切(qiē)入
3mk1680 400~800 320 25 20 0.40 25 14000 455×220×240 數控(kòng) 範成
top